Der Basar des Schläfers öffnet seine Türen.
Hier findet ihr sämtliche Verkaufswaren der Bruderschaft
Die aushängenden Preise sind am schwarzen Brett des Sumpflagers ausgehängt und werden regelmäßig aktualisiert.
Bei Interesse wendet euch an einen Novizen der Bruderschaft
Krautwaren
| Ware | Preis Erz/Gold | Hinweis |
| Sumpfkrautstengel | 10 | |
| Grüner Novize | 15 | |
| Schwarzer Weiser | 30 | |
| Geistesblitz | 60 | |
| Schweigsamer Baal | 150 | |
| Schlaefersgunst | 200 | |
| Roter Templer | 300 | |
| Traumruf | ??? | Auf Anfrage beim Baal |
Jagdwaren
| Ware | Erz/Gold | Hinweis |
| Krallen | 0,5 | |
| Zähne | 0,5 | |
| Rohes Fleisch | 1 | |
| Scavengersehne | 5 | |
| Stachel | 3 | |
| Blutfliegenflügel | 2 | |
| Wolfssehne | 5 | |
| Wolfsfell | 10 | |
| Moleratfett | 3 | |
| Roher Schinken | 2 | |
| Lurkerklaue | 8 | |
| Lurkerhaut | 10 | |
| Waranhaut | 10 | |
| Snapperhaut | 20 | |
| Snappersehne | 20 | |
| Sumpfhaihaut | 20 | |
| Wargfell | 20 | |
| Wargsehne | 20 | |
| Razorhaut | 30 | |
| Orkhundfell | 20 |
Geheimnisse des Schläfers
| Ware | Erz/Gold | Hinweis |
| Gegengift | 45 | Nur in handelsüblichen Mengen |
| Schläferessenz | 5000/6000 | |
| Essenz der Heilung | 85 | |
| Extrakt der Heilung | 125 | |
| Elixier der Heilung | 160 | |
| Reine Leebensenergie | 620 | |
| Einfache Medizin | 15 | |
| Trank der Geschwindigkeit | 1500/2000 | |
| Trank der Amnesie | 910/1000 | |
| Trank des Neuanfangs | 2600/3000 |
Gemischtwaren
| Ware | Erz/Gold | Hinweis |
| Baumstamm | 165 | |
| Eisenbarren | 35 | |
| Silbererz | 10 | |
| Minecrawlerpanzerplatten | 10 | |
| Blaue Farbe | 35 | |
| Gruene Farbe | 20 | |
| Rote Farbe | 15 | |
| Tinte | 25 | |
| geweihtes Wasser | 15 | |
| Heilsalbe | 100 | |
| Heilender Verband | 60 | |
| Einfacher Verband | 5 |
Ankauf
| Ware | Erz/Gold | Hinweis | |
| Blauflieder | 1 | ||
| Blutfliegenfluegel | 1 | ||
| Eichenblatt | 0,5 | ||
| Feldknoeterich | 10 | ||
| Feuernessel | 0,7 | ||
| Feuerkraut | 1 | ||
| Feuerwurzel | 7 | ||
| Heilpflanze | 5 | ||
| Heilkraut | 2 | ||
| Heilwurzel | 5 | ||
| Höllenpilz | 0,2 | ||
| Kohle | 1 | ||
| Kronstoeckel | 300 | ||
| Lurkerklaue | 1 | ||
| Magisches Blut | 500 | ||
| Nachtschatten | 1 | ||
| Pech | 1 | ||
| Reiner Alkohol | 15 | ||
| Sauberes Wasser | 0,5 | ||
| Scavengersehne | 2 | ||
| Snapperkraut | 2 | ||
| Stachel | 1 | ||
| Waldbeere | 0,2 | ||
| Wasser | 0 | ||
| ZerkleinerteFestlandkraeuter | 50 |