Zum Bandeneck
"..der letzte Hafen vor dem Galgen"
Mitarbeiter
Leitung: Lukan
Angestellte: Danilio
Ankauf
Apfel | 0,5 Gold | ||||||||
Blauflieder | 0,2 Gold | ||||||||
Brot | 9 Gold | ||||||||
Eichenblatt | 0,2 Gold | ||||||||
exotischerspeisefisch | 3 Gold | ||||||||
gaensefleisch | 2 Gold | ||||||||
GebrateneFleischwanze | 0,5 Gold | ||||||||
Gewuerze | 2 Gold | ||||||||
guterspeisefisch | 1,4 Gold | ||||||||
Hoellenpilz | 0,2 Gold | ||||||||
Honig | 5 Gold | ||||||||
Huehnereier | 2 Gold | ||||||||
Joghurt | 2 Gold | ||||||||
Käse | 0,5 Gold | ||||||||
Mehl | 7 Gold | ||||||||
Milch | 4 Gold | ||||||||
Muschelfleisch | 1 Gold | ||||||||
Pfannkuchen | 12 Gold | ||||||||
rindfleisch | 2,5 Gold | ||||||||
RoheFleischwanze | 0,2 Gold | ||||||||
RoherSchinken | 3 Gold | ||||||||
RohesFleisch | 1 Gold | ||||||||
roheshammelfleisch | 2 Gold | ||||||||
Ruebe | 2 Gold | ||||||||
Salz | 1 Gold | ||||||||
Scavengerei | 1 Gold | ||||||||
schweinefleisch | 3 Gold | ||||||||
Sklavenbrot | 0,4 Gold | ||||||||
speisefisch | 0,9 Gold | ||||||||
Suppengemuese | 6,2 Gold | ||||||||
Waldbeere | 0,5 Gold | ||||||||
Weintrauben | 0,25 Gold | ||||||||
Weizenbuendel | 0,5 Gold | ||||||||
Zuckerruebenbuendel | 1,2 Gold | ||||||||
Zuckersaft | 6,2 Gold | ||||||||
Zwiebel | 1 Gold |
Essens-Verkauf
Adanosteller | 6 Gold | |||||||||
Apfelkuchen | 23 Gold | |||||||||
Apfelkompott | 5 Gold | |||||||||
Bauernfruehstueck | 16 Gold | |||||||||
Bauernpfanne | 14 Gold | |||||||||
Bauerntopf | 11 Gold | |||||||||
Beerenkompott | 6 Gold | |||||||||
Bonbon | 7 Gold | |||||||||
Brot | 12 Gold | |||||||||
Eier mit Speck | 17 Gold | |||||||||
Eintopf | 13 Gold | |||||||||
Festtagsbraten | 17 Gold | |||||||||
Fischbrot | 21 Gold | |||||||||
Fischhappen | 9 Gold | |||||||||
Fischplatte | 18 Gold | |||||||||
Fischsuppe | 17 Gold | |||||||||
Fleischbrot | 37 Gold | |||||||||
Fleischsuppe | 7 Gold | |||||||||
Fleischwanzenragout | 3 Gold | |||||||||
Fruchtbrei | 12 Gold | |||||||||
Gebratene Fleischwanze | 1 Gold | |||||||||
gebratene Pilze | 3 Gold | |||||||||
gebratene Zuckerruebe | 5 Gold | |||||||||
gebratenes Fleisch | 2 Gold | |||||||||
gebratenes Rindfleisch | 4 Gold | |||||||||
gekochter Schinken | 13 Gold | |||||||||
Gekochtes Ei | 3 Gold | |||||||||
gewürzte Fleischkeule | 3 Gold | |||||||||
Gewürzter Fisch | 3 Gold | |||||||||
Gulasch | 12 Gold | |||||||||
Hammelfetzen | 16 Gold | |||||||||
Holzfaellerteller | 12 Gold | |||||||||
Jagdtopf | 15 Gold | |||||||||
Käse | 14 Gold | |||||||||
Käsekuchen | 33 Gold | |||||||||
Keks | 7 Gold | |||||||||
Pastete | 22 Gold | |||||||||
Pfannkuchen | 18 Gold | |||||||||
Pfannkuchen mit Honig | 14 Gold | |||||||||
Pilzrahmsuppe | 22 Gold | |||||||||
Pilzsuppe | 4 Gold | |||||||||
Quarkkuchen | 35 Gold | |||||||||
Rauchfisch | 11 Gold | |||||||||
Rauchschinken | 11 Gold | |||||||||
Rhobarplatte | 22 Gold | |||||||||
Rinderbruehe | 13 Gold | |||||||||
Rinderkruste | 24 Gold | |||||||||
Rübenpfanne | 12 Gold | |||||||||
Ruehrei | 8 Gold | |||||||||
Sahnekaramel | 7 Gold | |||||||||
Schafswurst | 18 Gold | |||||||||
Schinkenwurst | 21 Gold | |||||||||
Schlachtplatte | 15 Gold | |||||||||
Stockfisch | 7 Gold | |||||||||
Trockenobst | 12 Gold | |||||||||
Weizenschleim | 2 Gold | |||||||||
Wurst | 11 Gold | |||||||||
Zwiebelfleisch | 11 Gold |
Getränke-Verkauf
Apfelsaft | 8 Gold | ||||||||
Apfeltee | 8 Gold | ||||||||
Apfeltee Honig | 10 Gold | ||||||||
Apfelwein | 40 Gold | ||||||||
Beerensaft | 8 Gold | ||||||||
Bier | 10 Gold | ||||||||
Blaufliedertee | 8 Gold | ||||||||
Blaufliedertee Honig | 10 Gold | ||||||||
Grog | 30 Gold | ||||||||
Krautschnaps | 55 Gold | ||||||||
Met | 20 Gold | ||||||||
Milch | 6 Gold | ||||||||
Nebelgeist | 50 Gold | ||||||||
Obstschnaps | 39 Gold | ||||||||
Reisschnaps | 15 Gold | ||||||||
Rosewein | 72 Gold | ||||||||
Rotwein | 22 Gold | ||||||||
Rum | 35 Gold | ||||||||
Starkbier | 16 Gold | ||||||||
Wacholder | 35 Gold | ||||||||
Waldbeerentee | 8 Gold | ||||||||
Waldbeerentee Honig | 10 Gold | ||||||||
Wasser | 0,5 Gold | ||||||||
Wein | 8 Gold | ||||||||
Weisswein | 40 Gold |