Speisekarte
| Gericht | Preis (Gold) |
| Pilzsuppe | 4 |
| Apfelkompott | 4 |
| Beerenkompott | 4 |
| Gewürzter Fisch | 4 |
| Gewürzter Fleisch | 4 |
| Käse | 9 |
| Wurst | 12 |
| Brot | 12 |
| Rübenpfanne | 10 |
| Fischsuppe | 14 |
| Eintopf | 13 |
| Adanosteller | 10 |
Getränkekarte
| Getränk | Preis (Gold) |
| Bier | 9 |
| Starkbier | Nicht vorhanden |
| Beerensaft | 10 |
| Apfeltee | 9 |
| Apfelsaft | 15 |
| Blaufliedertee | 10 |
| Milch | 4 |
| Grog | 35 |
| Kräuterschnaps | 53 |
| Met | 20 |
| Nordmarer Nebelgeist | 48 |
| Reisschnaps | 24 |
| Wein | 11 |
| Rotwein | 24 |
| Apfelwein | 40 |
| Weißwein | 40 |
| Rosewein | 70 |
| Wachholder | 35 |
| Obstschnaps | 43 |
Warenankauf
| Ware | Ankaufspreis (Gold) |
| Apfel | 0,2 |
| Blauflieder | 0,2 |
| Eichenblatt | 0,3 |
| Waldbeere | 0,2 |
| Höllenpilz | 0,1 |
| Sklavenbrot | 0,4 |
| Rübe | 1,2 |
| Zwiebel | 1,5 |
| Muschelfleisch | 0,5 |
| Scavengerei | 0,5 |
Wirte
Gnar
Nerion
Torb
Delgado
Koch
Parzival
Nerion